一、產(chǎn)品概述
微信收款音箱4G版F1是微信官方最新推出的4G智能播報(bào)收款音箱,4G新款音箱具備播報(bào)更快、聲音更大、待機(jī)更久等特點(diǎn),在顧客掃二維碼支付時(shí),F(xiàn)1音箱即時(shí)播報(bào)收款金額,播報(bào)不延遲,給商家?guī)肀憬?,同時(shí)提高在交易過程中核對(duì)金額的效率,并有效降低顧客漏單、逃單現(xiàn)象,保障商家資金安全的風(fēng)險(xiǎn)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、升級(jí)至4G高速網(wǎng)絡(luò),播報(bào)不延遲;
2、自帶兩年4G通訊流量;
3、無需連接藍(lán)牙、無需連接WiFi
4、迷你便攜
5、無需下載app
6、掃碼即可綁定
7、獨(dú)立播報(bào),手機(jī)不在店也播報(bào)
8、可綁定個(gè)人微信收款碼
9、可隨意移動(dòng),無需一直插著電源
10、一個(gè)微信可以綁定多個(gè)音箱,但是一個(gè)音箱只能綁定一個(gè)微信
11、可以通過掛孔,用繩子吊著使用
12、操作簡(jiǎn)便,應(yīng)用場(chǎng)景廣泛,老年人群操作也方便易懂
三、產(chǎn)品功能示意圖
F1設(shè)備按鍵操作定義:
按鍵 | 功能定義 | 按鍵操作語(yǔ)音提示內(nèi)容 |
開關(guān)機(jī)鍵 | 長(zhǎng)按2秒開機(jī)或關(guān)機(jī) | 開機(jī):“歡迎使用微信支付,聯(lián)網(wǎng),請(qǐng)稍后” 開機(jī)后開始聯(lián)網(wǎng),約20秒左右: “聯(lián)網(wǎng)成功,開始使用微信收款” “聯(lián)網(wǎng)失敗”“服務(wù)器正?!薄胺?wù)器異?!?/span> 關(guān)機(jī):“正在關(guān)機(jī),感謝使用微信支付” |
音量“+”鍵 | 單擊增大音量 | 單擊:“音量加,最大音量” |
音量“-”鍵 | 單擊減少音量 | 單擊:“音量減,最小音量” |
功能鍵 | 單擊:播報(bào)電量及網(wǎng)絡(luò)狀態(tài) | 單擊:“當(dāng)前電量,百分之XX,網(wǎng)絡(luò)良好/一般/不佳” 長(zhǎng)按2秒:重播上一筆收款信 |
四、操作說明
1、如何開機(jī)與關(guān)機(jī)?
(1) 開機(jī) 產(chǎn)品出廠時(shí)處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。 開機(jī): 請(qǐng)按住開關(guān)鍵約2~3秒后松開, 綠燈亮起,設(shè)備開始聯(lián)網(wǎng), 約20秒后聽到語(yǔ)音播報(bào): “歡迎使用微信支付,聯(lián)網(wǎng),請(qǐng)稍后” | (2)關(guān)機(jī) 產(chǎn)品正常使用過程中 關(guān)機(jī): 請(qǐng)按住開關(guān)鍵約2~3秒后松開, 綠燈亮起,聽到語(yǔ)音播報(bào) “正在關(guān)機(jī),感謝使用微信支付” |
2、如何聯(lián)網(wǎng)?
網(wǎng)絡(luò):產(chǎn)品開機(jī)后,約20秒等待,微信收款音箱語(yǔ)音播報(bào)“聯(lián)網(wǎng)成功,開始使用微信收款”
備注:音箱內(nèi)含2年4G通訊免費(fèi)流量卡,無需連接藍(lán)牙、WIFI等。
3、如何綁定用戶?
打開微信“掃一掃”→掃描音箱底部“二維碼”→:
4、用戶如何解綁?
5、產(chǎn)品充電操作說明
請(qǐng)使用“5V 1A”充電器適配Micro USB充電線給產(chǎn)品充電。
6、指示燈基礎(chǔ)定義
狀態(tài) | 行為 | 指示燈 | 閃爍頻率 |
異常 | 異常行為 | 紅燈閃 | 亮300ms 滅1.5s |
充電 | 充電完成 | 藍(lán)燈長(zhǎng)亮 | / |
充電中 | 紅燈長(zhǎng)亮 | / | |
常規(guī)行為 | 開關(guān)機(jī)、聯(lián)網(wǎng)等操作 | 綠燈閃爍 | 500ms一次 |
常規(guī)狀態(tài) | 調(diào)節(jié)音量、查看狀態(tài)等 | 不亮燈 | / |
播報(bào) | 綠燈閃爍 | 500ms一次 | |
待機(jī) | 不亮燈 | / |
五、產(chǎn)品使用注意事項(xiàng)
1、本產(chǎn)品額定電流5V—1A,充電時(shí)請(qǐng)選用有CCC認(rèn)證,且適合規(guī)格的交流電源適配器。
2、請(qǐng)勿將產(chǎn)品長(zhǎng)時(shí)間暴露在直射陽(yáng)光、火焰等過熱熱源附近,請(qǐng)不要讓本產(chǎn)品淋雨或受潮。
3、嚴(yán)禁在存有任何潛在爆炸物質(zhì)的場(chǎng)所使用。
4、本產(chǎn)品內(nèi)置鋰電池,用戶請(qǐng)勿自行拆機(jī),以免發(fā)生危險(xiǎn)。
六、故障匯總及處理方法
故障分類 | 故障現(xiàn)象 | 問題分析 | 處理方式 |
開/關(guān)機(jī) (不能開機(jī)/自動(dòng)關(guān)機(jī)) | 按開關(guān)鍵2秒燈不亮,無語(yǔ)音提示 | 電池電量過低; 電池電量低,已自動(dòng)關(guān) | 1.按開關(guān)鍵2秒后,音箱正常啟動(dòng),播報(bào)電池電量低,充電即可 2.充電30分鐘以上,充電過程為紅燈亮,然后可以再次開機(jī) |
硬件損壞 | 返廠維修 | ||
充電 (不能充電) | 紅燈不亮,無語(yǔ)音提示 | USB充電線損壞或充電器異常 | 1.更換USB充電線與充電器 2.充電過程為紅燈亮,確認(rèn)更換后,是否進(jìn)入了充電狀 |
硬件損壞 | 返廠維修 | ||
紅燈亮,無語(yǔ)音提示 | 關(guān)機(jī)狀態(tài),無語(yǔ)音提示 | 按開關(guān)鍵2秒后,音箱正常啟動(dòng),播報(bào)“歡迎語(yǔ)音”與 “開始充電” | |
硬件損壞 | 返廠維修 | ||
紅燈不亮,有語(yǔ)音提示 | 硬件損壞 | 返廠維修 | |
綠燈一直閃無法連網(wǎng)成功 | 網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)差,無法連接到網(wǎng)絡(luò) | 1.短按“≡”鍵播報(bào)“當(dāng)前電量,百分之xx,網(wǎng)絡(luò)不佳,服務(wù)器斷開”把設(shè)備移動(dòng)至信號(hào)良好的區(qū)域,并查詢參數(shù)是否正常 2.短按“≡”鍵播報(bào)“當(dāng)前電量,百分之xx,網(wǎng)絡(luò)斷開” 把設(shè)備移動(dòng)至信號(hào)良好的區(qū)域,如還無法連接,請(qǐng)確認(rèn) eSIM是狀態(tài)是否正常。 3. 短按“≡”鍵播報(bào)“當(dāng)前電量,網(wǎng)絡(luò)良好,服務(wù)器斷開”需確認(rèn)參數(shù)是否正?;蚍?wù)器是否正常 4.設(shè)備主動(dòng)播報(bào)“網(wǎng)絡(luò)斷開,請(qǐng)移至信號(hào)良好的位置”且紅燈閃爍,設(shè)備當(dāng)前信號(hào)差,請(qǐng)移動(dòng)到信號(hào)好的位置。 5.設(shè)備主動(dòng)播報(bào)“服務(wù)器連接失敗”且紅燈閃爍,需確認(rèn)參數(shù)是否正常或服務(wù)器是否正常 | |
參數(shù)異常,需重置參數(shù) | 聯(lián)系售后人員處理或返廠處理 | ||
綠燈一直閃, 等待時(shí)間長(zhǎng)(大于60秒) | 網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)差,連接網(wǎng)絡(luò)慢 | 短按“≡”鍵播報(bào)“當(dāng)前電量,百分之xx,網(wǎng)絡(luò)+一般/不佳”,請(qǐng)將設(shè)備移動(dòng)至網(wǎng)絡(luò)良好處。 | |
解除綁定 | 無法解除綁定 | 二維碼破損或臟污 | 1.指導(dǎo)客戶使用“微信收款設(shè)備”小程序解綁和查詢微信號(hào)所綁定的設(shè)備數(shù)量與SN 2.根據(jù)客戶擔(dān)供的SN號(hào),重新生成二維碼給客戶解綁 |
不知道“微信收款設(shè)備”小程序可以查詢與解綁設(shè)備 | 1.指導(dǎo)客戶使用“微信收款設(shè)備”小程序解綁 | ||
設(shè)備綁定 (底部二維碼異常) | 提示無法識(shí)別二維碼掃碼無反應(yīng) | 掃碼出現(xiàn)一串?dāng)?shù)據(jù),確認(rèn)是否在微信應(yīng)用中掃碼 | 1.觀察二維碼是否有破損 2.觀察二維碼是否有臟污 3.更換手機(jī)掃碼 4.以上三點(diǎn)均無異常,可能是二維碼生成或打印異常,退回廠商處理 |
提示無法識(shí)別二維碼 | 1.檢查手機(jī)是否開了掃碼權(quán)限 2.手機(jī)網(wǎng)絡(luò)是否正常 3.觀察二維碼是否有破損 4.觀察二維碼是否有臟污 | ||
二維碼錯(cuò)誤 設(shè)備已被綁定 參數(shù)異 | 掃碼無反應(yīng) | 返廠維修 | |
二維碼錯(cuò)誤 | 確認(rèn)是否有其他手機(jī)綁定該二維碼 | ||
設(shè)備已被綁定 | 售后遠(yuǎn)程處理,設(shè)置正確參數(shù) | ||
播報(bào) (語(yǔ)音播報(bào)異常、收款異常) | 無播報(bào) | 設(shè)備是否開機(jī) | 1.短按“≡”鍵播是否報(bào)“當(dāng)前電量,百分之xx,網(wǎng)絡(luò)+良好,一般,不佳”,播報(bào)則設(shè)備為開機(jī),反之為關(guān)。 2.按開機(jī)鍵2秒,設(shè)備是否亮燈與播報(bào)。 3.如無法開機(jī),請(qǐng)充電30分鐘在嘗試開機(jī)動(dòng)作。 |
綁定狀態(tài)是否正常 | 1.掃描底部二維碼,是否有綁定設(shè)備。如有多臺(tái)設(shè)備,是否到對(duì)應(yīng)SN設(shè)備 2.通過微信找到“微信收款設(shè)備”小程序,查看是否綁定對(duì)應(yīng)SN設(shè)備。 3.設(shè)備無綁定,請(qǐng)掃二維碼綁定。 | ||
網(wǎng)絡(luò)是否正常 | 1.短按“≡”鍵播報(bào)“當(dāng)前電量,百分之xx,網(wǎng)絡(luò)不佳,服務(wù)器斷開”把設(shè)備移動(dòng)至信號(hào)良好的區(qū)域,并查詢參數(shù)是否正常 2.短按“≡”鍵播報(bào)“當(dāng)前電量,百分之xx,網(wǎng)絡(luò)斷開”把設(shè)備移動(dòng)至信號(hào)良好的區(qū)域,如還無法連接,請(qǐng)確認(rèn)eSIM是狀態(tài)是否正常。 3.短按“≡”鍵播報(bào)“當(dāng)前電量,網(wǎng)絡(luò)良好,服務(wù)器斷開”需確認(rèn)參數(shù)是否正?;蚍?wù)器是否正常 4.設(shè)備主動(dòng)播報(bào)“網(wǎng)絡(luò)斷開,請(qǐng)移至信號(hào)良好的位置”且紅燈閃爍,設(shè)備當(dāng)前信號(hào)差,請(qǐng)移動(dòng)到信號(hào)好的位置。 5.設(shè)備主動(dòng)播報(bào)“服務(wù)器連接失敗”且紅燈閃爍,需確認(rèn)參數(shù)是否正?;蚍?wù)器是否正常 | ||
播報(bào)延時(shí) | 網(wǎng)絡(luò)信號(hào)不佳 | 短按“≡”鍵播報(bào)“當(dāng)前電量,百分之xx,網(wǎng)絡(luò)+一般/不佳”,請(qǐng)將設(shè)備移動(dòng)至網(wǎng)絡(luò)良好處 | |
服務(wù)器推送延時(shí) | 確認(rèn)服務(wù)器推送時(shí)間是否與付款掃碼時(shí)間一致,如服務(wù)器推送延時(shí),請(qǐng)騰訊側(cè)服務(wù)器組同事處理 | ||
設(shè)備播報(bào)延時(shí) | 確認(rèn)服務(wù)器推送時(shí)間與設(shè)備播報(bào)時(shí)間是否一致,如設(shè)備播報(bào)延遲,通知廠商確認(rèn)問題并處理問題 | ||
其它 | 電池不耐用 | 工作環(huán)境溫度 | 溫度低于-20° 電解液可能凝固,無法放電或可使用電量很少。 請(qǐng)保持在-20°至55°之間的環(huán)境溫度 |
電量大于90%時(shí), 工作時(shí)間小于3天 | 返廠維修 | ||
按鍵不靈 | 硬件損壞 | 返廠維修 |
發(fā)表日期:2025/01/10 瀏覽次數(shù):235
發(fā)表日期:2021/09/27 瀏覽次數(shù):212
發(fā)表日期:2021/09/16 瀏覽次數(shù):723
發(fā)表日期:2021/09/03 瀏覽次數(shù):634
發(fā)表日期:2021/08/21 瀏覽次數(shù):433
發(fā)表日期:2021/06/21 瀏覽次數(shù):83